알파
동전 | 날짜-날짜 | 유형 – 유형 | 이익 – 수입 | 최소점 | 총 이익 – 총 수입 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총 이익 | 30.12.2025 | $4.362 | ||||
푼디아 | 12.06.2025 | 공중 투하 | 65 | USDT | 237 | |
우상 | 11.06.2025 | 티지이 | 35 | USDT | 229 | |
천사 | 09.06.2025 | 공중 투하 | 9 | USDT | 198 | |
홍어 | 09.06.2025 | 공중 투하 | 112 | USDT | 236 | |
BE | 08.06.2025 | 공중 투하 | 110 | USDT | 233 | |
유럽 연합 | 07.06.2025 | 공중 투하 | 100 | USDT | 225 | |
파리 | 06.06.2025 | 공중 투하 | 50 | USDT | 223 | |
쿠디스 | 05.06.2025 | 티지이 | USDT | 210 | ||
라. | 04.06.2025 | 공중 투하 | 130 | USDT | 215 | |
BDXN | 03.06.2025 | 공중 투하 | 135 | USDT | 213 | |
ZRC | 03.06.2025 | 공중 투하 | 95 | USDT | 211 | |
SQD | 02.06.2025 | 공중 투하 | 98 | USDT | 210 | |
에지젠 | 02.06.2025 | 공중 투하 | 30 | USDT | 223 | |
타이코 | 31.05.2025 | 공중 투하 | 80 | USDT | 205 | |
ASRR | 30.05.2025 | 공중 투하 | 100 | USDT | 207 | |
RDO | 29.05.2025 | 티지이 | 72 | USDT | ||
소프 | 28.05.2025 | 공중 투하 | 90 | USDT | 195 | |
PFVS | 27.05.2025 | 공중 투하 | 88 | USDT | 204 | |
손에 | 27.05.2025 | 티지이 | 75 | USDT | 198 | |
휴마 | 26.05.2025 | 공중 투하 | 75 | USDT | 200 | |
오비티 | 24.05.2025 | 공중 투하 | 88 | USDT | 200 | |
곧 | 23.05.2025 | 공중 투하 | 150 | USDT | 190 | |
RWA | 22.05.2025 | 티지이 | 100 | USDT | 195 | |
티지티 | 21.05.2025 | 공중 투하 | 70 | USDT | 199 | |
멀 | 20.05.2025 | 공중 투하 | 95 | USDT | 193 | |
엑스터 | 19.05.2025 | 공중 투하 | 79 | USDT | 194 | |
렉스 | 17.05.2025 | 공중 투하 | 78 | USDT | 196 | |
AGT | 16.05.2025 | 티지이 | USDT | 186 | ||
NXPC | 15.05.2025 | 공중 투하 | 650 | USDT | 187 | |
프라이 | 14.05.2025 | 티지이 | 80 | USDT | 198 | |
퍼프 | 12.05.2025 | 공중 투하 | 108 | USDT | 186 | |
MYX | 06.05.2025 | 티지이 | USDT | 144 | ||
부프 | 05.05.2025 | 공중 투하 | 100 | USDT | 137 | |
비2 | 30.04.2025 | 공중 투하 | USDT | 82 | ||
헤달 | 29.04.2025 | 공중 투하 | 45 | USDT | 80 | |
우유 | 29.04.2025 | 티지이 | 105 | USDT | 75 | |
징후 | 28.04.2025 | 공중 투하 | 120 | USDT | 65 | |
옥주 | 25.04.2025 | 티지이 | 70 | USDT | 45 | |
하이퍼 | 22.04.2025 | 티지이 | 205 | USDT | 알파 구매 조건 | |
제로 | 21.04.2025 | 공중 투하 | USDT | 알파다에는 최소 50$ 프로세스가 있습니다 | ||
벤치 | 18.04.2025 | 티지이 | 100 | USDT | 지난 30일 동안 알파 매수 | |
마인드네트워크 | 10.04.2025 | 티지이 | 35 | USDT | TGE 전 7일 동안 100개의 $ 자산 | |
결석 | 03.04.2025 | 티지이 | 35 | USDT | – | |
펌프 | 01.04.2025 | 티지이 | 30 | USDT | – | |
킬로엑스 | 27.03.2025 | 티지이 | 85 | USDT | – | |
파티 | 25.03.2025 | 티지이 | 150 | USDT | – | |
브르 | 20.03.2025 | 티지이 | 143 | USDT | – | |
유엔 | 11.03.2025 | 티지이 | 92 | USDT | – | |
. | ||||||
. |