ალფა
მონეტა | თარიღი - თარიღი | ტიპი – ტიპი | მოგება – შემოსავალი | მინიმალური წერტილი | მთლიანი მოგება – მთლიანი შემოსავალი | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Profit | 30.12.2025 | $4.362 | ||||
პუნდია | 12.06.2025 | აეროდრომი | 65 | USDT | 237 | |
აიდოლი | 11.06.2025 | TGE | 35 | USDT | 229 | |
სერაფი | 09.06.2025 | აეროდრომი | 9 | USDT | 198 | |
სრიალი | 09.06.2025 | აეროდრომი | 112 | USDT | 236 | |
იყავი | 08.06.2025 | აეროდრომი | 110 | USDT | 233 | |
ევროკავშირი | 07.06.2025 | აეროდრომი | 100 | USDT | 225 | |
ფრენა | 06.06.2025 | აეროდრომი | 50 | USDT | 223 | |
CUDIS | 05.06.2025 | TGE | USDT | 210 | ||
ლოს-ანჯელესი | 04.06.2025 | აეროდრომი | 130 | USDT | 215 | |
BDXN | 03.06.2025 | აეროდრომი | 135 | USDT | 213 | |
ZRC | 03.06.2025 | აეროდრომი | 95 | USDT | 211 | |
კვარტ. | 02.06.2025 | აეროდრომი | 98 | USDT | 210 | |
ეჯენი | 02.06.2025 | აეროდრომი | 30 | USDT | 223 | |
ტაიკო | 31.05.2025 | აეროდრომი | 80 | USDT | 205 | |
ASRR | 30.05.2025 | აეროდრომი | 100 | USDT | 207 | |
რდო | 29.05.2025 | TGE | 72 | USDT | ||
სოფჰ | 28.05.2025 | აეროდრომი | 90 | USDT | 195 | |
PFVS | 27.05.2025 | აეროდრომი | 88 | USDT | 204 | |
ხელში | 27.05.2025 | TGE | 75 | USDT | 198 | |
ჰუმა | 26.05.2025 | აეროდრომი | 75 | USDT | 200 | |
OBT | 24.05.2025 | აეროდრომი | 88 | USDT | 200 | |
მალე | 23.05.2025 | აეროდრომი | 150 | USDT | 190 | |
RWA | 22.05.2025 | TGE | 100 | USDT | 195 | |
TGT | 21.05.2025 | აეროდრომი | 70 | USDT | 199 | |
მერლი | 20.05.2025 | აეროდრომი | 95 | USDT | 193 | |
XTER | 19.05.2025 | აეროდრომი | 79 | USDT | 194 | |
რექსი | 17.05.2025 | აეროდრომი | 78 | USDT | 196 | |
AGT | 16.05.2025 | TGE | USDT | 186 | ||
NXPC | 15.05.2025 | აეროდრომი | 650 | USDT | 187 | |
პრაი | 14.05.2025 | TGE | 80 | USDT | 198 | |
ფუფ | 12.05.2025 | აეროდრომი | 108 | USDT | 186 | |
MYX | 06.05.2025 | TGE | USDT | 144 | ||
ბუპი | 05.05.2025 | აეროდრომი | 100 | USDT | 137 | |
B2 | 30.04.2025 | აეროდრომი | USDT | 82 | ||
ჰედალი | 29.04.2025 | აეროდრომი | 45 | USDT | 80 | |
რძე | 29.04.2025 | TGE | 105 | USDT | 75 | |
ნიშანი | 28.04.2025 | აეროდრომი | 120 | USDT | 65 | |
ოკზოო | 25.04.2025 | TGE | 70 | USDT | 45 | |
ჰიპერ | 22.04.2025 | TGE | 205 | USDT | ალფა შესყიდვის პირობა | |
ZRO | 21.04.2025 | აეროდრომი | USDT | ალფადაში მინიმუმ 50$ პროცესი | ||
სკამი | 18.04.2025 | TGE | 100 | USDT | ალფას ყიდვა ბოლო 30 დღის განმავლობაში | |
გონების ქსელი | 10.04.2025 | TGE | 35 | USDT | 100 $ აქტივი TGE-მდე 7 დღით ადრე | |
ქვა | 03.04.2025 | TGE | 35 | USDT | – | |
ტუმბო | 01.04.2025 | TGE | 30 | USDT | – | |
კილოექსი | 27.03.2025 | TGE | 85 | USDT | – | |
წვეულება | 25.03.2025 | TGE | 150 | USDT | – | |
ბრ | 20.03.2025 | TGE | 143 | USDT | – | |
გაერო | 11.03.2025 | TGE | 92 | USDT | – | |
. | ||||||
. |