Alfa
Coniare | Data- Data | Tipo – Tipo | Profitto – Guadagni | Punto minimo | Profitto totale – Guadagni totali | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Profit | 30.12.2025 | $4.362 | ||||
PUNDIA | 12.06.2025 | Lancio aereo | 65 | USDT | 237 | |
IDOLO | 11.06.2025 | TGE | 35 | USDT | 229 | |
SERAFINO | 09.06.2025 | Lancio aereo | 9 | USDT | 198 | |
PATTINARE | 09.06.2025 | Lancio aereo | 112 | USDT | 236 | |
ESSERE | 08.06.2025 | Lancio aereo | 110 | USDT | 233 | |
Unione Europea | 07.06.2025 | Lancio aereo | 100 | USDT | 225 | |
VOLARE | 06.06.2025 | Lancio aereo | 50 | USDT | 223 | |
CUDIS | 05.06.2025 | TGE | USDT | 210 | ||
LA. | 04.06.2025 | Lancio aereo | 130 | USDT | 215 | |
BDXN | 03.06.2025 | Lancio aereo | 135 | USDT | 213 | |
ZRC | 03.06.2025 | Lancio aereo | 95 | USDT | 211 | |
SQD | 02.06.2025 | Lancio aereo | 98 | USDT | 210 | |
EDGEN | 02.06.2025 | Lancio aereo | 30 | USDT | 223 | |
TAIKO | 31.05.2025 | Lancio aereo | 80 | USDT | 205 | |
ASRR | 30.05.2025 | Lancio aereo | 100 | USDT | 207 | |
RDO | 29.05.2025 | TGE | 72 | USDT | ||
SOPH | 28.05.2025 | Lancio aereo | 90 | USDT | 195 | |
PFVS | 27.05.2025 | Lancio aereo | 88 | USDT | 204 | |
IN MANO | 27.05.2025 | TGE | 75 | USDT | 198 | |
UMANO | 26.05.2025 | Lancio aereo | 75 | USDT | 200 | |
OBT | 24.05.2025 | Lancio aereo | 88 | USDT | 200 | |
PRESTO | 23.05.2025 | Lancio aereo | 150 | USDT | 190 | |
RWA | 22.05.2025 | TGE | 100 | USDT | 195 | |
TGT | 21.05.2025 | Lancio aereo | 70 | USDT | 199 | |
MERL | 20.05.2025 | Lancio aereo | 95 | USDT | 193 | |
XTER | 19.05.2025 | Lancio aereo | 79 | USDT | 194 | |
REX | 17.05.2025 | Lancio aereo | 78 | USDT | 196 | |
AGT | 16.05.2025 | TGE | USDT | 186 | ||
NXPC | 15.05.2025 | Lancio aereo | 650 | USDT | 187 | |
PRAI | 14.05.2025 | TGE | 80 | USDT | 198 | |
SBUFFO | 12.05.2025 | Lancio aereo | 108 | USDT | 186 | |
MYX | 06.05.2025 | TGE | USDT | 144 | ||
BOOP | 05.05.2025 | Lancio aereo | 100 | USDT | 137 | |
B2 | 30.04.2025 | Lancio aereo | USDT | 82 | ||
HEDAL | 29.04.2025 | Lancio aereo | 45 | USDT | 80 | |
LATTE | 29.04.2025 | TGE | 105 | USDT | 75 | |
CARTELLO | 28.04.2025 | Lancio aereo | 120 | USDT | 65 | |
OKZOO | 25.04.2025 | TGE | 70 | USDT | 45 | |
IPER | 22.04.2025 | TGE | 205 | USDT | CONDIZIONI DI ACQUISTO ALPHA | |
ZRO | 21.04.2025 | Lancio aereo | USDT | ALMENO 50$ PROCESSO IN ALPHADA | ||
PANCA | 18.04.2025 | TGE | 100 | USDT | ACQUISTO DI ALPHA NEGLI ULTIMI 30 GIORNI | |
MINDNETWORK | 10.04.2025 | TGE | 35 | USDT | 100 ASSET $ PER 7 GIORNI PRIMA DEL TGE | |
CALCOLO | 03.04.2025 | TGE | 35 | USDT | – | |
POMPA | 01.04.2025 | TGE | 30 | USDT | – | |
KiloEX | 27.03.2025 | TGE | 85 | USDT | – | |
FESTA | 25.03.2025 | TGE | 150 | USDT | – | |
Br | 20.03.2025 | TGE | 143 | USDT | – | |
ONU | 11.03.2025 | TGE | 92 | USDT | – | |
. | ||||||
. |