अल्फा
सिक्का | दिनांक- दिनांक | प्रकार – प्रकार | लाभ – कमाई | न्यूनतम बिंदु | कुल लाभ – कुल कमाई | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Profit | 30.12.2025 | $4.362 | ||||
पुंडिया | 12.06.2025 | एयरड्रॉप | 65 | यूएसडीटी | 237 | |
प्रतिमा | 11.06.2025 | टीजीई | 35 | यूएसडीटी | 229 | |
उच्च कोटि का देवदूत | 09.06.2025 | एयरड्रॉप | 9 | यूएसडीटी | 198 | |
स्केट | 09.06.2025 | एयरड्रॉप | 112 | यूएसडीटी | 236 | |
होना | 08.06.2025 | एयरड्रॉप | 110 | यूएसडीटी | 233 | |
यूरोपीय संघ | 07.06.2025 | एयरड्रॉप | 100 | यूएसडीटी | 225 | |
उड़ना | 06.06.2025 | एयरड्रॉप | 50 | यूएसडीटी | 223 | |
क्यूडीआईएस | 05.06.2025 | टीजीई | यूएसडीटी | 210 | ||
एल.ए. | 04.06.2025 | एयरड्रॉप | 130 | यूएसडीटी | 215 | |
बीडीएक्सएन | 03.06.2025 | एयरड्रॉप | 135 | यूएसडीटी | 213 | |
जेडआरसी | 03.06.2025 | एयरड्रॉप | 95 | यूएसडीटी | 211 | |
एसक्यूडी | 02.06.2025 | एयरड्रॉप | 98 | यूएसडीटी | 210 | |
एजजेन | 02.06.2025 | एयरड्रॉप | 30 | यूएसडीटी | 223 | |
ताइको | 31.05.2025 | एयरड्रॉप | 80 | यूएसडीटी | 205 | |
एएसआरआर | 30.05.2025 | एयरड्रॉप | 100 | यूएसडीटी | 207 | |
आरडीओ | 29.05.2025 | टीजीई | 72 | यूएसडीटी | ||
एसओपीएच | 28.05.2025 | एयरड्रॉप | 90 | यूएसडीटी | 195 | |
पीएफवीएस | 27.05.2025 | एयरड्रॉप | 88 | यूएसडीटी | 204 | |
हाथ में | 27.05.2025 | टीजीई | 75 | यूएसडीटी | 198 | |
हुमा | 26.05.2025 | एयरड्रॉप | 75 | यूएसडीटी | 200 | |
ओबीटी | 24.05.2025 | एयरड्रॉप | 88 | यूएसडीटी | 200 | |
जल्द ही | 23.05.2025 | एयरड्रॉप | 150 | यूएसडीटी | 190 | |
आरडब्लूए | 22.05.2025 | टीजीई | 100 | यूएसडीटी | 195 | |
टीजीटी | 21.05.2025 | एयरड्रॉप | 70 | यूएसडीटी | 199 | |
एमईआरएल | 20.05.2025 | एयरड्रॉप | 95 | यूएसडीटी | 193 | |
एक्सटर | 19.05.2025 | एयरड्रॉप | 79 | यूएसडीटी | 194 | |
रेक्स | 17.05.2025 | एयरड्रॉप | 78 | यूएसडीटी | 196 | |
एजीटी | 16.05.2025 | टीजीई | यूएसडीटी | 186 | ||
एनएक्सपीसी | 15.05.2025 | एयरड्रॉप | 650 | यूएसडीटी | 187 | |
पीआरएआइ | 14.05.2025 | टीजीई | 80 | यूएसडीटी | 198 | |
कश | 12.05.2025 | एयरड्रॉप | 108 | यूएसडीटी | 186 | |
एमवायएक्स | 06.05.2025 | टीजीई | यूएसडीटी | 144 | ||
बूप | 05.05.2025 | एयरड्रॉप | 100 | यूएसडीटी | 137 | |
बी2 | 30.04.2025 | एयरड्रॉप | यूएसडीटी | 82 | ||
हेडल | 29.04.2025 | एयरड्रॉप | 45 | यूएसडीटी | 80 | |
दूध | 29.04.2025 | टीजीई | 105 | यूएसडीटी | 75 | |
संकेत | 28.04.2025 | एयरड्रॉप | 120 | यूएसडीटी | 65 | |
ओकेज़ू | 25.04.2025 | टीजीई | 70 | यूएसडीटी | 45 | |
अति | 22.04.2025 | टीजीई | 205 | यूएसडीटी | अल्फा खरीद शर्त | |
जेडआरओ | 21.04.2025 | एयरड्रॉप | यूएसडीटी | अल्फाडा में कम से कम 50$ प्रक्रिया | ||
बेंच | 18.04.2025 | टीजीई | 100 | यूएसडीटी | पिछले 30 दिनों में अल्फा खरीदना | |
माइंडनेटवर्क | 10.04.2025 | टीजीई | 35 | यूएसडीटी | 100 $ संपत्ति TGE से पहले 7 दिनों के लिए | |
पत्थर | 03.04.2025 | टीजीई | 35 | यूएसडीटी | – | |
पंप | 01.04.2025 | टीजीई | 30 | यूएसडीटी | – | |
किलोईएक्स | 27.03.2025 | टीजीई | 85 | यूएसडीटी | – | |
दल | 25.03.2025 | टीजीई | 150 | यूएसडीटी | – | |
बीआर | 20.03.2025 | टीजीई | 143 | यूएसडीटी | – | |
संयुक्त राष्ट्र | 11.03.2025 | टीजीई | 92 | यूएसडीटी | – | |
. | ||||||
. |