Αλφα
| Κέρμα | Ημερομηνία | Τύπος | Κέρδος | Ελάχιστο σημείο | Συνολικό Κέρδος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικό Κέρδος | 30.12.2025 | $4.362 | ||||
| ΠΟΥΝΤΙΑΙ | 12.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 65 | USDT | 237 | |
| ΕΙΔΩΛΟ | 11.06.2025 | TGE | 35 | USDT | 229 | |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 09.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 9 | USDT | 198 | |
| ΠΑΤΙΝΑΖ | 09.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 112 | USDT | 236 | |
| ΟΛ | 08.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 110 | USDT | 233 | |
| ΑΒ | 07.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 100 | USDT | 225 | |
| ΜΥΓΑ | 06.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 50 | USDT | 223 | |
| CUDIS | 05.06.2025 | TGE | USDT | 210 | ||
| ΛΑ | 04.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 130 | USDT | 215 | |
| BDXN | 03.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 135 | USDT | 213 | |
| ZRC | 03.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 95 | USDT | 211 | |
| Τετραγωνική Οδός | 02.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 98 | USDT | 210 | |
| EDGEN | 02.06.2025 | Αεροπορική ρίψη | 30 | USDT | 223 | |
| ΤΑΙΚΟ | 31.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 80 | USDT | 205 | |
| ASRR | 30.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 100 | USDT | 207 | |
| Δημοφιλές | 29.05.2025 | TGE | 72 | USDT | ||
| ΣΟΦ | 28.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 90 | USDT | 195 | |
| PFVS | 27.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 88 | USDT | 204 | |
| ΕΛΔΕ | 27.05.2025 | TGE | 75 | USDT | 198 | |
| ΧΟΥΜΑ | 26.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 75 | USDT | 200 | |
| OBT | 24.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 88 | USDT | 200 | |
| ΣΥΝΤΟΜΑ | 23.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 150 | USDT | 190 | |
| RWA | 22.05.2025 | TGE | 100 | USDT | 195 | |
| TGT | 21.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 70 | USDT | 199 | |
| ΜΕΡΛ | 20.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 95 | USDT | 193 | |
| XTER | 19.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 79 | USDT | 194 | |
| ΒΑΣΙΛΙΑΣ | 17.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 78 | USDT | 196 | |
| AGT | 16.05.2025 | TGE | USDT | 186 | ||
| NXPC | 15.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 650 | USDT | 187 | |
| ΠΡΑΪ | 14.05.2025 | TGE | 80 | USDT | 198 | |
| ΦΥΣΙΩΝ | 12.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 108 | USDT | 186 | |
| ΜΥΞ | 06.05.2025 | TGE | USDT | 144 | ||
| ΜΠΟΥΠ | 05.05.2025 | Αεροπορική ρίψη | 100 | USDT | 137 | |
| Β2 | 30.04.2025 | Αεροπορική ρίψη | USDT | 82 | ||
| ΧΕΔΑΛ | 29.04.2025 | Αεροπορική ρίψη | 45 | USDT | 80 | |
| ΓΑΛΑ | 29.04.2025 | TGE | 105 | USDT | 75 | |
| ΣΗΜΕΙΟ | 28.04.2025 | Αεροπορική ρίψη | 120 | USDT | 65 | |
| OKZOO | 25.04.2025 | TGE | 70 | USDT | 45 | |
| ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 22.04.2025 | TGE | 205 | USDT | ΑΛΦΑ ΑΛΙΜ ΣΑΡΤΙ | |
| ZRO | 21.04.2025 | Αεροπορική ρίψη | USDT | ALPHADA EN AZ 50$ ΙΣΛΕΜ | ||
| ΤΡΑΠΕΖΑ | 18.04.2025 | TGE | 100 | USDT | ΥΙΟΣ 30 GÜNDE ALPHA ALIMI YAPMAK | |
| ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΥ | 10.04.2025 | TGE | 35 | USDT | TGE ÖNCESİ 7 GÜN BOYUNCA 100 $ VARLIK | |
| ΠΕΤΡΑ | 03.04.2025 | TGE | 35 | USDT | – | |
| ΑΝΤΛΙΑ | 01.04.2025 | TGE | 30 | USDT | – | |
| KiloEX | 27.03.2025 | TGE | 85 | USDT | – | |
| ΜΕΡΟΣ | 25.03.2025 | TGE | 150 | USDT | – | |
| Μπρ | 20.03.2025 | TGE | 143 | USDT | – | |
| ΒΜΤ | 11.03.2025 | TGE | 92 | USDT | – | |
| . | ||||||
| . |