Алфа
| Монета | Дата | Тип | Печалба | Минимална точка | Обща печалба | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обща печалба | 30.12.2025 | $4.362 | ||||
| ПУНДАЙ | 12.06.2025 | Въздушен десант | 65 | USDT | 237 | |
| ИДОЛ | 11.06.2025 | ТГЕ | 35 | USDT | 229 | |
| СЕРАФ | 09.06.2025 | Въздушен десант | 9 | USDT | 198 | |
| СКЕЙТ | 09.06.2025 | Въздушен десант | 112 | USDT | 236 | |
| ОЛ | 08.06.2025 | Въздушен десант | 110 | USDT | 233 | |
| АБ | 07.06.2025 | Въздушен десант | 100 | USDT | 225 | |
| ЛЕТИ | 06.06.2025 | Въздушен десант | 50 | USDT | 223 | |
| КУДИС | 05.06.2025 | ТГЕ | USDT | 210 | ||
| Лос Анджелис | 04.06.2025 | Въздушен десант | 130 | USDT | 215 | |
| BDXN | 03.06.2025 | Въздушен десант | 135 | USDT | 213 | |
| ЗРК | 03.06.2025 | Въздушен десант | 95 | USDT | 211 | |
| SQD | 02.06.2025 | Въздушен десант | 98 | USDT | 210 | |
| РЪБ | 02.06.2025 | Въздушен десант | 30 | USDT | 223 | |
| ТАЙКО | 31.05.2025 | Въздушен десант | 80 | USDT | 205 | |
| ASRR | 30.05.2025 | Въздушен десант | 100 | USDT | 207 | |
| РДО | 29.05.2025 | ТГЕ | 72 | USDT | ||
| СОФ | 28.05.2025 | Въздушен десант | 90 | USDT | 195 | |
| PFVS | 27.05.2025 | Въздушен десант | 88 | USDT | 204 | |
| ЕЛДЕ | 27.05.2025 | ТГЕ | 75 | USDT | 198 | |
| ХУМА | 26.05.2025 | Въздушен десант | 75 | USDT | 200 | |
| ОБТ | 24.05.2025 | Въздушен десант | 88 | USDT | 200 | |
| СКОРО | 23.05.2025 | Въздушен десант | 150 | USDT | 190 | |
| РПА | 22.05.2025 | ТГЕ | 100 | USDT | 195 | |
| ТГТ | 21.05.2025 | Въздушен десант | 70 | USDT | 199 | |
| МЕРЛ | 20.05.2025 | Въздушен десант | 95 | USDT | 193 | |
| XTER | 19.05.2025 | Въздушен десант | 79 | USDT | 194 | |
| РЕКС | 17.05.2025 | Въздушен десант | 78 | USDT | 196 | |
| АГТ | 16.05.2025 | ТГЕ | USDT | 186 | ||
| NXPC | 15.05.2025 | Въздушен десант | 650 | USDT | 187 | |
| ПРАЙ | 14.05.2025 | ТГЕ | 80 | USDT | 198 | |
| ПУФЪР | 12.05.2025 | Въздушен десант | 108 | USDT | 186 | |
| MYX | 06.05.2025 | ТГЕ | USDT | 144 | ||
| БУП | 05.05.2025 | Въздушен десант | 100 | USDT | 137 | |
| Б2 | 30.04.2025 | Въздушен десант | USDT | 82 | ||
| ХЕДАЛ | 29.04.2025 | Въздушен десант | 45 | USDT | 80 | |
| МЛЯКО | 29.04.2025 | ТГЕ | 105 | USDT | 75 | |
| ЗНАК | 28.04.2025 | Въздушен десант | 120 | USDT | 65 | |
| ОКЗОУ | 25.04.2025 | ТГЕ | 70 | USDT | 45 | |
| ХИПЕР | 22.04.2025 | ТГЕ | 205 | USDT | АЛФА АЛИМ ШАРТИ | |
| ЗРО | 21.04.2025 | Въздушен десант | USDT | АЛФАДА ЕН АЗ 50$ ИЗЛЕМ | ||
| БАНКА | 18.04.2025 | ТГЕ | 100 | USDT | СИН 30 GÜNDE ALPHA ALIMI YAPMAK | |
| Мрежа на ума | 10.04.2025 | ТГЕ | 35 | USDT | TGE ÖNCESİ 7 GÜN BOYUNCA 100 $ VARLIK | |
| КАМЪК | 03.04.2025 | ТГЕ | 35 | USDT | – | |
| ПОМПА | 01.04.2025 | ТГЕ | 30 | USDT | – | |
| КилоЕКС | 27.03.2025 | ТГЕ | 85 | USDT | – | |
| ЧАСТ I | 25.03.2025 | ТГЕ | 150 | USDT | – | |
| Бр | 20.03.2025 | ТГЕ | 143 | USDT | – | |
| КМТ | 11.03.2025 | ТГЕ | 92 | USDT | – | |
| . | ||||||
| . |